Spécifications d'AirBerth
DIMENSIONS CONFORMES AUX NORMES BRITANNIQUES
| MODÈLE | M1000 | M800 | M730 | M650 | M520 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de levage (livres) |
22,000 | 17,600 | 16,000 | 14,500 | 11,500 |
| Longueur minimale du bateau (pieds) | 32' | 32' | 29' | 26' | 26' |
| Longueur maximale du bateau (pieds) | 46' | 46' | 42' | 38' | 38' |
| Profondeur d’eau (pieds) | 7' | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6' |
| MODÈLE | M430 | M320 | M230 |
|---|---|---|---|
| Capacité de levage (livres) |
9,500 | 7,000 | 5,000 |
| Longueur minimale du bateau (pieds) | 22' | 18' | 15' |
| Longueur maximale du bateau (pieds) | 33' | 27' | 24' |
| Profondeur d’eau (pieds) | 6' | 6' | 6' |
DIMENSIONS CONFORMES AU SYSTÈME MÉTRIQUE
| MODÈLE | M1000 | M800 | M730 | M650 | M520 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de levage (kgs) |
10,000 | 8,000 | 7,300 | 6,500 | 5,200 |
| Longueur minimale du bateau (mtrs) | 9.8 | 9.8 | 8.9 | 8.1 | 8.1 |
| Longueur maximale du bateau (mtrs) | 13.8 | 13.8 | 12.6 | 11.4 | 11.4 |
| Profondeur d’eau (mtrs) | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
| MODÈLE | M430 | M320 | M230 |
|---|---|---|---|
| Capacité de levage (kgs) |
4,300 | 3,200 | 2,300 |
| Longueur minimale du bateau (mtrs) | 6.8 | 5.6 | 4.4 |
| Longueur maximale du bateau (mtrs) | 10.0 | 8.2 | 7.1 |
| Profondeur d’eau (mtrs) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
N.B.: Les modèles d’élévateurs de bateaux AirBerth mentionnés ci-dessus conviennent aux hydroglisseurs monocoques et multicoques, y compris petits bateaux de croisières et bateau de ski nautique, vedettes(de haute mer), bateaux pneumatiques à coque rigide, bateaux de pêche à poste de pilotage central, bateau de croisière à passerelle supérieure, et catamarans.
Les spécifications indiquées peuvent donner lieu à des changements sans préavis.